Fahrplan Burgenlinie
Burgenlinie (Bus 572)
Fahrplan Bad Belzig - Wiesenburg
gültig seit 1. Juni 2026 - täglich Mo-Fr, Sa+So wie Ferien
| Schule | Ferien | Schule | Ferien | ||||
| Bad Belzig, Busbahnhof | 8:24 | 10:24 | 12:24 | 14:04 | 14:24 | 15:49 | 16:24 |
| -Str. der Einheit | 8:25 | 10:25 | 12:25 | 14:05 | 14:25 | 15:50 | 16:25 |
| -Berliner Straße | 8:26 | 10:26 | 12:26 | 14:06 | 14:26 | 15:51 | 16:26 |
| -Schloßstr. | 8:27 | 10:27 | 12:27 | 14:07 | 14:27 | 15:52 | 16:27 |
| Bad Belzig, Bahnhof | 8:29 | 10:29 | 12:29 | 14:09 | 14:29 | 15:54 | 16:29 |
| -Krankenhaus | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:10 | 14:30 | 15:55 | 16:30 |
| -Klinkengrund | 8:32 | 10:32 | 12:32 | 14:12 | 14:32 | 15:57 | 16:32 |
| Preußnitz, B 102 | 8:34 | 10:34 | 12:34 | 14:14 | 14:34 | 15:59 | 16:34 |
| Kranepuhl | 8:38 | 10:38 | 12:38 | 14:18 | 14:38 | 16:03 | 16:38 |
| Lühnsdorf | 8:42 | 10:42 | 12:42 | 14:22 | 14:42 | 16:07 | 16:42 |
| Niemegk, Werdermühle | 8:43 | 10:43 | 12:43 | 14:26 | 14:43 | 16:08 | 16:43 |
| Niemegk, Markt | 8:46 | 10:46 | 12:46 | 14:26 | 14:46 | 16:11 | 16:46 |
| Neuendorf (bei Niemegk) | 8:50 | 10:50 | 12:50 | 14:35 | 14:50 | 16:19 | 16:50 |
| Rädigke, Alte Schmiede | 8:52 | 10:52 | 12:52 | 14:38 | 14:52 | 16:22 | 16:52 |
| Rädigke, Dorfanger | 8:53 | 10:53 | 12:53 | 14:45 | 14:53 | 16:29 | 16:53 |
| Raben | 8:57 | 10:57 | 12:57 | 14:49 | 14:57 | 16:33 | 16:57 |
| Grubo, Dorf | 9:05 | 11:05 | 13:05 | 14:57 | 15:05 | 16:41 | 17:05 |
| Grubo, Ausbau | 9:06 | 11:06 | 13:06 | 14:58 | 15:06 | 16:42 | 17:06 |
| Welsigke | 9:07 | 11:07 | 13:07 | 14:59 | 15:07 | 16:43 | 17:07 |
| Jeserig/Fläming, Kirche | 9:11 | 11:11 | 13:11 | 15:02 | 15:11 | 16:46 | 17:11 |
| Jeserig/Fläming, Medewitzer Weg | 9:11 | 11:11 | 13:11 | 15:02 | 15:11 | 16:46 | 17:11 |
| Jeserig/Fläming, Ausbau | 9:12 | 11:12 | 13:12 | 15:03 | 15:15 | 16:47 | 17:12 |
| Wiesenburg, Bahnhof | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | ||
| Wiesenburg, Bahnhof/B107 | 9:16 | 11:16 | 13:16 | 15:06 | 15:16 | 16:50 | 17:16 |
| Wiesenburg, Schule | 9:19 | 11:19 | 13:19 | 15:09 | 15:19 | 16:53 | 17:19 |
Burgenlinie (Bus 572)
Fahrplan Wiesenburg - Bad Belzig
gültig seit 1. Juni 2026 - täglich Mo-So
| nur Sa+So | |||||||
| Wiesenburg, Schule | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | ||
| Wiesenburg, Bahnhof/B107 | 9:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | ||
| Wiesenburg, Bahnhof | 9:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 17:39 | ||
| Jeserig/Fläming, Ausbau | 9:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | ||
| Jeserig/Fläming, Medewitzer Weg | 9:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | ||
| Jeserig/Fläming, Kirche | 9:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | ||
| Welsigke | 9:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 17:46 | ||
| Grubo, Ausbau | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | ||
| Grubo, Dorf | 9:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | ||
| Raben | 9:56 | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 | ||
| Rädigke, Dorfanger | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | ||
| Neuendorf (bei Niemegk) | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | ||
| Niemegk, Teichstr. | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | ||
| Niemegk, Markt | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | ||
| Niemegk, Werdermühle | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | ||
| Lühnsdorf | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | ||
| Kranepuhl | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | ||
| Preußnitz, B 102 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | ||
| -Klinkengrund | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | ||
| -Krankenhaus | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | ||
| Bad Belzig, Bahnhof | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | ||
| -Schloßstr. | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | ||
| -Str. der Einheit | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | ||
| Bad Belzig, Busbahnhof | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | ||